清遠市清新區職業技術學校“無人機智能服務+”實訓室建設項目結果公告
http://www.progcable.com2025年06月16日 14:24教育裝備網
一、項目編號:HYC125020
二、項目名稱:清遠市清新區職業技術學校“無人機智能服務+”實訓室建設項目
三、采購結果
合同包1(清遠市清新區職業技術學校“無人機智能服務+”實訓室建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市佳展物業管理有限公司 | 清遠市清新區太平鎮龍灣村委會新村崗村21號首層(住改商承諾制) | 985,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(清遠市清新區職業技術學校“無人機智能服務+”實訓室建設項目):
貨物類(清遠市佳展物業管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 無人機 | 植保實訓無人機1 | 大疆 | 大疆 T100 | 1.0000(94000) | 94,000.0000 | 94,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 植保實訓無人機2 | 迪飛 | DF-EDU 09AU | 1.0000(35000) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 航拍實訓無人機 | 大疆 | DJI Air 3s | 1.0000(13000) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 云臺實訓相機 | 大疆 | DJI pocket3 | 1.0000(9700) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
1-1 | 無人機 | 應急救援行業應用無人機 | 迪飛 | DF-EDU 05AU | 1.0000(56000) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 遠距喊話器 | 迪飛 | DF-EDU HH2 | 1.0000(4900) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 無人機 | 無人照明燈 | 迪飛 | DF-EDU ZM2 | 1.0000(4900) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 無人機 | 無人機動力系統綜合檢測平臺 | 迪飛 | DF-EDU 04FU | 1.0000(41000) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 無人機課程資源包 | 迪飛 | 迪飛定制課程資源 | 1.0000(85000) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 無人拋投器 | 迪飛 | DF-EDU PT2 | 1.0000(4900) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-1 | 無人機 | 無人機維修檢測教學平臺 | 迪飛 | DF-EDU 04CU | 1.0000(18000) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 充電器(大八) | 迪飛 | PC1080 | 2.0000(8640) | 4,320.0000 | 8,640.0000 |
1-1 | 無人機 | 鋰電池防爆箱 | 迪飛 | DF-EDU FB | 5.0000(2000) | 400.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 電池(大八) | 迪飛 | 16000mah 6S | 20.0000(46000) | 2,300.0000 | 46,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 充電器(小四) | 迪飛 | Q200 neo | 2.0000(5400) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 無人機 | 組裝調試專用無人機電池 | 迪飛 | 花牌5200mah 4S | 15.0000(15750) | 1,050.0000 | 15,750.0000 |
1-1 | 無人機 | 多旋翼考證無人機(小型) | 迪飛 | DF-EDU 05U | 2.0000(104000) | 52,000.0000 | 104,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 多旋翼考證平臺備件包 | 迪飛 | DF-EDU 05LU | 1.0000(4370) | 4,370.0000 | 4,370.0000 |
1-1 | 無人機 | 文化建設 | 佳展 | 按需定制 | 1.0000(40000) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 無人機 | △多旋翼考證無人機(中型) | 無人機:迪飛;網絡鏈接設備:同方 | DF-EDU 10U/CC70004、CM310G-WH、CF8601-H | 2.0000(154000) | 77,000.0000 | 154,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 電池(小四) | 迪飛 | 5200mah 3S | 23.0000(17940) | 780.0000 | 17,940.0000 |
1-1 | 無人機 | 競速穿越機 | 大疆 | 大疆 FPV | 1.0000(9500) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-1 | 無人機 | 組裝調試專用無人機1 | YH | F450套裝無人機 | 4.0000(38000) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 組裝調試專用無人機2 | 迪飛 | DF-EDU 04 | 10.0000(90000) | 9,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 無人機 | 垂直起降固定翼 | 迪飛 | DF-EDU 08U | 1.0000(83000) | 83,000.0000 | 83,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮偉杰、馮志圣、張志亮、饒佳偉、鐘遠鋒(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
中標服務費定額收取,收取金額為人民幣貳萬元整(¥20,000.00元)。中標人須收到政府采購代理機構結果通知之日起三個工作日內以匯款(或現金)方式向政府采購代理機構支付項目的中標服務費;中標通知書發出后,非因政府采購代理機構原因導致項目被廢標或取消,中標服務費不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 清遠市清新區職業技術學校“無人機智能服務+”實訓室建設項目 | 2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(清遠市清新區職業技術學校“無人機智能服務+”實訓室建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市佳展物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 14.40 | 18.69 | 83.09 | 1 | 1 |
廣東博思云科教技術有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 4.00 | 19.80 | 73.60 | 2 | 2 |
清遠市合創電腦貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 14.00 | 30.00 | 49.00 | 3 | 3 |
中國移動通信集團廣東有限公司清遠分公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 14.20 | 18.50 | 37.70 | 4 |
|
東莞市恒建管道工程有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 12.00 | 18.45 | 35.45 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:清遠市清新區職業技術學校
地址:廣東省清遠市清新區太平鎮南蒲村委會七隊201號
聯系方式:0763-5825250
2.采購代理機構信息
名稱:清遠市弘粵咨詢服務有限公司
地址:清遠市清城區人民東路碧桂園未來時光21棟4層420號
聯系方式:0763-3390271
3.項目聯系方式
項目聯系人:嚴麗儀
電話:0763-3390271
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑