廣州醫科大學廣醫2025年大學生創新創業中心和醫學模擬中心教學實驗室建設儀器設備購置項目(采購包1、采購包3)中標公告
http://www.progcable.com2025年06月10日 10:29教育裝備網
一、項目編號:3587-2512GZG10208
二、項目名稱:廣醫2025年大學生創新創業中心和醫學模擬中心教學實驗室建設儀器設備購置項目
三、采購結果
合同包1(大學生創新創業中心采購項目(包組1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科朋科學儀器有限公司 | 廣州市海珠區新港中路376號2106室 | 2,898,100.00元 |
合同包3(醫學模擬教育中心采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省模擬醫學科技有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮創啟路63號創啟5號樓六層 | 400,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(大學生創新創業中心采購項目(包組1)):
貨物類(廣州科朋科學儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 生物安全柜(含風管對接) | 海爾 | HR1500-IIB2 | 2.0000(臺) | 49,000.0000 | 98,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 二級生物安全柜 | 海爾 | HR40-IIA2 | 11.0000(臺) | 28,000.0000 | 308,000.0000 |
1-3 | 教學儀器 | -80℃冰箱 | 海爾 | DW-86L726G | 2.0000(臺) | 64,000.0000 | 128,000.0000 |
1-4 | 教學儀器 | 冰箱 | 美的 | BCD-571WUSPZM(E) | 5.0000(臺) | 5,600.0000 | 28,000.0000 |
1-5 | 教學儀器 | 恒溫箱 | 雅馬拓 | IC612C | 1.0000(臺) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-6 | 教學儀器 | 融蠟箱 | 福意聯 | FYL-YS-151L | 1.0000(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-7 | 教學儀器 | 微波爐 | 格蘭仕 | P70D20TL-D4 | 2.0000(臺) | 350.0000 | 700.0000 |
1-8 | 教學儀器 | 輪轉式切片機 | 科迪 | KD-2260 | 1.0000(臺) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-9 | 教學儀器 | 攤片烤片機 | 科迪 | KD-TI | 1.0000(臺) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-10 | 教學儀器 | 組織包埋機 | 科迪 | KD-BM/KD-BL | 1.0000(臺) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
1-11 | 教學儀器 | 明場顯微鏡 | 明美 | MP41 | 1.0000(臺) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
1-12 | 教學儀器 | 超微量分光光度計 | 奧盛 | Nano-300 | 1.0000(臺) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-13 | 教學儀器 | 超速冷凍離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 2.0000(臺) | 26,600.0000 | 53,200.0000 |
1-14 | 教學儀器 | 臭氧消毒柜 | 中辰 | ZC-XDG-5 | 2.0000(臺) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-15 | 教學儀器 | 相差倒置顯微鏡 | 明美 | MI52-N | 2.0000(臺) | 27,700.0000 | 55,400.0000 |
1-16 | 教學儀器 | 常規PCR儀 | 耶拿 | Biometra TOne 96G | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-17 | 教學儀器 | 低速臺式離心機 | 湘儀 | TDZ5-WS | 2.0000(臺) | 9,000.0000 | 18,000.0000 |
1-18 | 教學儀器 | 小型離心機 | 湘儀 | TDZ5-WS | 10.0000(臺) | 9,000.0000 | 90,000.0000 |
1-19 | 教學儀器 | 電泳儀 | 東方瑞利 | DYY-300D | 6.0000(臺) | 5,800.0000 | 34,800.0000 |
1-20 | 教學儀器 | 垂直板電泳槽 | 東方瑞利 | DYC-ZY4 | 4.0000(臺) | 7,500.0000 | 30,000.0000 |
1-21 | 教學儀器 | 水平板電泳槽 | 東方瑞利 | DYC-Mini4 | 4.0000(臺) | 7,700.0000 | 30,800.0000 |
1-22 | 教學儀器 | 恒溫(震蕩)水浴鍋 | 博迅 | SHZ-B | 2.0000(臺) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-23 | 教學儀器 | 水平搖床 | 知楚 | ZHTY-50 | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-24 | 教學儀器 | 磁力攪拌機 | 大龍 | MS-H-ProA | 2.0000(臺) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-25 | 教學儀器 | 旋轉混合儀 | 其林貝爾 | VORTEX-10 | 2.0000(臺) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
1-26 | 教學儀器 | 電子天平 | 賽多利斯 | BCE224-1CCN | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-27 | 教學儀器 | 不同量程移液器 | 艾本德 | Research plus | 2.0000(把) | 18,400.0000 | 36,800.0000 |
1-28 | 教學儀器 | 二氧化碳細胞培養箱 | 海爾 | HCP-168E | 7.0000(臺) | 33,000.0000 | 231,000.0000 |
1-29 | 教學儀器 | 三氣細胞培養箱 | 海爾 | HCP-168E | 1.0000(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-30 | 教學儀器 | 倒置顯微鏡 | 明美 | MI52-N | 2.0000(臺) | 27,700.0000 | 55,400.0000 |
1-31 | 教學儀器 | 高壓鍋 | 雅馬拓 | SN210C | 1.0000(臺) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
1-32 | 教學儀器 | 高溫烘箱 | 雅馬拓 | DKN613C | 2.0000(臺) | 13,500.0000 | 27,000.0000 |
1-33 | 教學儀器 | 制冰機 | 知楚 | ZCBJ -40 | 2.0000(臺) | 16,000.0000 | 32,000.0000 |
1-34 | 教學儀器 | 超聲清洗機 | 潔盟 | JM-30D-45/80 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-35 | 教學儀器 | PH儀 | 梅特勒 | FE28-Standard | 2.0000(臺) | 4,400.0000 | 8,800.0000 |
1-36 | 教學儀器 | 搖床 | 其林貝爾 | TS-100 | 2.0000(臺) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
1-37 | 教學儀器 | 小型離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 1.0000(臺) | 26,600.0000 | 26,600.0000 |
1-38 | 教學儀器 | 超純水機 | 駭思 | EU-20UVF | 1.0000(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-39 | 教學儀器 | 分析天平 | 賽多利斯 | BCE124I-1CCN | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-40 | 教學儀器 | 冰箱(4℃、-20℃) | 海爾 | HYCD-469 | 4.0000(臺) | 27,000.0000 | 108,000.0000 |
1-41 | 教學儀器 | 小型低溫離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 2.0000(臺) | 26,600.0000 | 53,200.0000 |
1-42 | 教學儀器 | 電子天平 | 賽多利斯 | BCE124I-1CCN | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-43 | 教學儀器 | 顯微鏡 | 明美 | ML31 | 2.0000(臺) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-44 | 教學儀器 | 96孔板離心機 | 奧盛 | MPC-P25 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-45 | 教學儀器 | 雞胚孵育箱 | 方正 | ZB-1232 | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-46 | 教學儀器 | 振蕩器 | 其林貝爾 | QB-8002 | 2.0000(臺) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-47 | 教學儀器 | 小液氮罐 | 海爾 | YDS-65-216 | 2.0000(臺) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
1-48 | 教學儀器 | 小型低溫離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 2.0000(臺) | 26,600.0000 | 53,200.0000 |
1-49 | 教學儀器 | 電子分析天平 | 賽多利斯 | BCE124I-1CCN | 1.0000(臺) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-50 | 教學儀器 | 光學顯微鏡 | 明美 | ML31 | 6.0000(臺) | 7,500.0000 | 45,000.0000 |
1-51 | 教學儀器 | 振蕩器 | 知楚 | ZHTY-70 | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 |
1-52 | 教學儀器 | 連續波長酶標儀 | 奧盛 | FlexA-200 | 1.0000(臺) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-53 | 教學儀器 | 超微量分光光度計 | 奧盛 | Nano-300 | 1.0000(臺) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
1-54 | 教學儀器 | 超聲破碎儀 | 滬析 | HX-650E | 1.0000(臺) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
1-55 | 教學儀器 | 冷凍離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 1.0000(臺) | 26,600.0000 | 26,600.0000 |
1-56 | 教學儀器 | 磁力攪拌器 | 大龍 | MS-H-ProA | 1.0000(臺) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-57 | 教學儀器 | 脫色搖床 | 其林貝爾 | TS-100 | 1.0000(臺) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-58 | 教學儀器 | 多振幅軌道搖床 | 滬析 | HT-W330GB | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-59 | 教學儀器 | 恒溫培養箱 | 雅馬拓 | IC612C | 2.0000(臺) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
1-60 | 教學儀器 | 移液器 | 艾本德 | Research plus | 5.0000(把) | 2,000.0000 | 10,000.0000 |
1-61 | 教學儀器 | 多通道排槍 | 艾本德 | Research plus | 5.0000(把) | 6,500.0000 | 32,500.0000 |
1-62 | 教學儀器 | 高壓滅菌鍋 | 雅馬拓 | SQ810C | 2.0000(臺) | 53,000.0000 | 106,000.0000 |
1-63 | 教學儀器 | 超聲波清洗儀 | 潔盟 | JM-30D-45/80 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-64 | 教學儀器 | 迷你金屬浴 | 奧盛 | MK200-2 | 4.0000(臺) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
1-65 | 教學儀器 | 蛋白凝膠掃描儀 | 中晶 | Bio-6000 | 1.0000(臺) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
1-66 | 教學儀器 | 蛋白電泳儀 | 東方瑞利 | DYY-300D+DYC-Mini4+DYC-ZY4 | 5.0000(臺) | 13,000.0000 | 65,000.0000 |
1-67 | 教學儀器 | PCR儀 | 耶拿 | Biometra TOne 96G | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-68 | 教學儀器 | 梯度PCR儀 | 耶拿 | Biometra TOne 96G | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-69 | 教學儀器 | 高速冷凍離心機 | 海爾 | LX-165T2R | 1.0000(臺) | 26,600.0000 | 26,600.0000 |
1-70 | 教學儀器 | 純水系統 | 駭思 | EU-20UVF | 1.0000(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-71 | 教學儀器 | 垂直電泳槽 | 東方瑞利 | DYC-ZY4 | 2.0000(臺) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-72 | 教學儀器 | 細菌恒溫培養搖床 | 雅馬拓 | IC612C | 2.0000(臺) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
1-73 | 教學儀器 | 真空干燥機 | 菲斯福 | DZ-4BLT | 1.0000(臺) | 31,500.0000 | 31,500.0000 |
1-74 | 教學儀器 | 低溫水浴鍋 | 比朗 | GDH-1020 | 1.0000(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
合同包3(醫學模擬教育中心采購項目):
貨物類(廣東省模擬醫學科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學儀器 | 呼吸機 | 奧凱 | AV-2000B3 | 1.0000(臺) | 49,500.0000 | 49,500.0000 |
3-2 | 教學儀器 | 動脈穿刺手臂 | 醫博士 | DM-NS246009 | 5.0000(條) | 12,000.0000 | 60,000.0000 |
3-3 | 教學儀器 | 乳腺檢查模型 | 醫博士 | DM-GP246620 | 5.0000(個) | 5,900.0000 | 29,500.0000 |
3-4 | 教學儀器 | 拆線換藥模型 | 醫博士 | DM-CS246317 | 3.0000(個) | 4,850.0000 | 14,550.0000 |
3-5 | 教學儀器 | 肛門指檢模型(膝胸位) | 醫博士 | DM-CS246253 | 3.0000(個) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
3-6 | 教學儀器 | 消毒鋪巾模型 | 醫博士 | DM-CS24190L | 3.0000(個) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
3-7 | 教學儀器 | 胎心監護儀(雙胎) | 醫博士 | DM-CS240260 | 1.0000(臺) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
3-8 | 教學儀器 | 皮內注射模型 | 醫博士 | DM-NS246017B | 10.0000(個) | 950.0000 | 9,500.0000 |
3-9 | 教學儀器 | 皮下注射模型 | 醫博士 | DM-NS246014 | 10.0000(個) | 600.0000 | 6,000.0000 |
3-10 | 教學儀器 | 冰柜 | 昊昕 | HX-25-320A | 2.0000(個) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
3-11 | 教學儀器 | 經皮黃疸測量儀 | 麥邦 | MBJ20 | 1.0000(個) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
3-12 | 教學儀器 | 舌苔模型 | 醫博士 | DM-CS246930 | 1.0000(套) | 4,950.0000 | 4,950.0000 |
3-13 | 教學儀器 | 仿古針灸銅人 | 醫博士 | DM-P6824 | 1.0000(個) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
3-14 | 教學儀器 | 解剖針灸模型 | 醫博士 | DM-P6810 | 2.0000(個) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
3-15 | 教學儀器 | 模擬人體針刺模具 | 醫博士 | DM-P6839 | 15.0000(個) | 60.0000 | 900.0000 |
3-16 | 教學儀器 | 針刺訓練手臂 | 醫博士 | DM-P6885 | 10.0000(個) | 500.0000 | 5,000.0000 |
3-17 | 教學儀器 | 耳針灸模型 | 醫博士 | DM-P6822 | 20.0000(個) | 200.0000 | 4,000.0000 |
3-18 | 教學儀器 | 頭針灸模型 | 醫博士 | DM-P6806 | 10.0000(個) | 300.0000 | 3,000.0000 |
3-19 | 教學儀器 | 手針灸模型 | 醫博士 | DM-P6801 | 20.0000(個) | 300.0000 | 6,000.0000 |
3-20 | 教學儀器 | 電針儀 | 醫博士 | DM-P6953 | 4.0000(臺) | 450.0000 | 1,800.0000 |
3-21 | 教學儀器 | 中藥材標本 | 醫博士 | 定制 | 1.0000(套) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
3-22 | 教學儀器 | 不銹鋼治療車 | 廣和 | GH1142 | 2.0000(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
3-23 | 教學儀器 | 病床 | 廣和 | GH1013 | 1.0000(張) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
3-24 | 教學儀器 | 櫥柜 | 開元 | 定制 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
顧海峪、徐巧林、張慧文、鄭春蘇、曹文苓
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本次招標向中標人收取招標代理服務費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大學生創新創業中心采購項目(包組1) | 2.7986 | 中標(成交)供應商 |
3 | 醫學模擬教育中心采購項目 | 0.4680 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大學生創新創業中心采購項目(包組1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科朋科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 13.00 | 4.63 | 21.42 | 88.05 | 1 | 1 |
廣州湘喜生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 6.00 | 4.63 | 30.00 | 80.63 | 2 | 2 |
廣州一盒供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.30 | 5.50 | 4.63 | 21.38 | 64.81 | 3 |
|
三河市美諾麗商貿有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 | ||||||||
濰坊奎文區青莛商貿中心(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 |
合同包3(醫學模擬教育中心采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省模擬醫學科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 15.00 | 4.63 | 18.80 | 88.03 | 1 | 1 |
濰坊奎文區青莛商貿中心(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 46.40 | 7.50 | 4.63 | 18.43 | 76.96 | 2 | 2 |
深圳合昱科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.90 | 8.60 | 4.54 | 30.00 | 72.04 | 3 |
|
廣州律動科服科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 8.00 | 4.65 | 18.44 | 69.49 | 4 |
|
三河市美諾麗商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 4.00 | 4.63 | 18.47 | 65.10 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州醫科大學
地址:廣州市番禺區新造鎮廣州醫科大學
聯系方式:020-37103132
2.采購代理機構信息
名稱:廣東信誠招標代理咨詢有限公司
地址:廣州市越秀區德政北路538號17樓1708
聯系方式:020-83224833
3.項目聯系方式
項目聯系人:田工
電話:020-83224833
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑