濱州醫學院2025年小型零星維修工程服務采購中標(成交)公告
http://www.progcable.com2025年05月27日 10:12教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502003016 | ||||||||||||
二、項目名稱:濱州醫學院2025年小型零星維修工程服務采購 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:趙界歡、韓義春、張楠、標包B:趙界歡、韓義春、張楠 | ||||||||||||
標包A:四川天城之筑建設工程有限公司(91.0、93.0、98.5)、煙臺永盛建筑開發有限公司(86.92、87.42、93.42)、煙臺廣泰建筑工程有限公司(84.92、87.92、88.42)、山東隆翼建設集團有限公司(82.97、86.97、88.97)標包B:煙臺永盛建筑開發有限公司(86.56、87.05、93.05)、煙臺廣泰建筑工程有限公司(85.0、88.0、88.5)、山東隆翼建設集團有限公司(83.24、87.24、89.24) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
收費標準:本項目代理服務費參考原國家計價格【2002】1980號文件的相關規定的70%標準收取,由成交單位在領取成交通知書前一次性向山東泰和建設管理有限公司支付。詳見附件 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):11736.9元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
1、四川天城之筑建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中,已在A包中成交) | ||||||||||||
2、煙臺永盛建筑開發有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
3、海瑞林建設有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||
4、山東隆翼建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
5、山東隆翼建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
6、煙臺廣泰建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
7、煙臺廣泰建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:濱州醫學院,濱州醫學院 | ||||||||||||
地址:煙臺市萊山區觀海路346號(濱州醫學院),煙臺市萊山區觀海路346號(濱州醫學院) | ||||||||||||
聯系方式:0535-6913090(濱州醫學院),0535-6913090(濱州醫學院) | ||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
名稱:山東泰和建設管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省煙臺市萊山區縣(區)港城東大街1295號號 | ||||||||||||
聯系方式:0535-6655998 | ||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||
項目聯系人:山東泰和建設管理有限公司 | ||||||||||||
聯系方式:0535-6655998 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。