山東工業(yè)職業(yè)學院校園測速系統(tǒng)中標(成交)公告
http://www.progcable.com2025年08月26日 10:55教育裝備網(wǎng)
、
一、項目編號:SDGP370000000202502006682 | ||||||
二、項目名稱:山東工業(yè)職業(yè)學院校園測速系統(tǒng) | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:張琳、李衛(wèi)東、張翰森 | ||||||
標包A:億維云數(shù)字技術(山東)有限公司(90.77、91.27、91.27)、山東永其電子工程有限公司(81.97、85.47、85.97)、淄博友騰信息技術有限公司(82.38、84.38、85.38)、山東昶虹智能科技有限公司(82.0、85.0、86.5) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:本項目成交服務費參照國家計委計價格[2002]1980號文規(guī)定,按磋商文件中“采購代理服務費收費標準”以差額累進法計算后下浮20%計取,不足3000元的,按3000元收取,由成交供應商向代理機構交納。 | ||||||
收費金額(單位:元):3000 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、山東昶虹智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||
2、山東永其電子工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||
3、淄博友騰信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東工業(yè)職業(yè)學院 | ||||||
地址:山東省淄博市高新區(qū)張北路69號(山東工業(yè)職業(yè)學院) | ||||||
聯(lián)系方式:0533-8407990(山東工業(yè)職業(yè)學院) | ||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名稱:海逸恒安項目管理有限公司 | ||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))工業(yè)南路68號號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | ||||||
聯(lián)系方式:13210505512 | ||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||
項目聯(lián)系人:陳曉楠 | ||||||
聯(lián)系方式:13210505512 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系我們。