深圳市南山區(qū)教育局2025-2026學(xué)年度南山區(qū)公辦校(園)食堂大宗食材批量集中采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.progcable.com2025年08月25日 14:19教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:NSCG2025000149二、項目名稱:深圳市南山區(qū)教育局2025-2026學(xué)年度南山區(qū)公辦校(園)食堂大宗食材批量集中采購項目三、投標(biāo)供應(yīng)商名稱及報價:
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報價(綜合折扣) |
D | 深圳市金穗嘉飲食服務(wù)有限公司 | 0.91 |
D | 鄰度優(yōu)選(深圳)食品科技有限公司 | 0.9 |
D | 好生活農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 0.92 |
D | 廣東聚農(nóng)食品有限公司 | 0.85 |
D | 深圳市好豐收農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.83 |
D | 深圳市菜果果農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市高星城市運(yùn)營有限公司 | 0.96 |
D | 深圳市飛潤達(dá)實業(yè)有限公司 | 0.82 |
D | 深圳市初鑫農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 0.82 |
D | 深圳市九州豐和食品有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市祥云餐飲服務(wù)有限公司 | 0.9 |
D | 廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市綠色家園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市鯨創(chuàng)食品科技有限公司 | 0.85 |
D | 深圳市康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.91 |
D | 深圳市福榮山實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市佳樂購農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市正康達(dá)飲食實業(yè)有限公司 | 0.93 |
D | 牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.9 |
D | 祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 0.88 |
D | 深圳易榮信供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0.82 |
D | 深圳圳廚供應(yīng)鏈有限公司 | 0.91 |
D | 深圳市潤泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.88 |
D | 天圳生態(tài)農(nóng)業(yè)(廣東)集團(tuán)有限公司 | 0.85 |
D | 廣東軍創(chuàng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市新源農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 0.86 |
D | 廣東華贏農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市綠日鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.9 |
D | 深圳新鴻裕食品配送管理有限公司 | 0.88 |
D | 深圳九岳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 0.86 |
D | 深圳好一典餐飲集團(tuán)有限公司 | 0.92 |
D | 綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.92 |
D | 廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 0.85 |
D | 深圳市廚幫農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市東升泰食品有限公司 | 0.93 |
D | 深圳市壹點盛農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市金谷行農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.87 |
D | 廣東省綠管家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.83 |
D | 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市青青農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.85 |
D | 廣東和康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.97 |
D | 深圳市原森態(tài)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市農(nóng)忙歡歌供應(yīng)鏈有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市安德鮮餐飲服務(wù)有限公司 | 0.91 |
D | 深圳市澤鑫餐飲服務(wù)管理有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市海福星農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.91 |
D | 安華駿業(yè)食品科技(深圳)有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市樂和農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市辰鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市鼎鮮膳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市綠環(huán)源農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.96 |
D | 廣東富美食品供應(yīng)鏈有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市康匯食品有限公司 | 0.93 |
D | 廣東愛葉餐飲服務(wù)有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市昶誠興農(nóng)業(yè)有限公司 | 0.97 |
D | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司 | 0.81 |
D | 深圳市易快家食品有限公司 | 0.83 |
D | 深圳深綠苑農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.98 |
D | 深圳市美日鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.9 |
D | 廣東仲康時代供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 0.82 |
D | 深圳盛慶鵬飲食實業(yè)有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市天涵潤實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.91 |
D | 深圳旺德福農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.98 |
D | 深圳市海廚食品銷售管理有限公司 | 0.9 |
D | 廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市嘉順達(dá)食品配送有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市今日世家綠色食品發(fā)展有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市開味緣餐飲管理有限公司 | 0.84 |
D | 深圳市豐康農(nóng)業(yè)開發(fā)科技有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市鑫豐餐飲管理有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市美味通餐飲管理有限公司 | 0.83 |
D | 深圳市鴻運(yùn)飲食實業(yè)有限公司 | 0.87 |
D | 廣東麥菜郎農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.96 |
D | 深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.82 |
D | 深圳市領(lǐng)鮮三六五農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市綠聯(lián)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.95 |
D | 廣東省玉陽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.88 |
D | 觀麥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市日鮮日益貿(mào)易有限公司 | 0.86 |
D | 深圳市歐客農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市正和豐實業(yè)有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市九連山農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.95 |
D | 深圳明盛源餐飲管理有限公司 | 0.89 |
D | 深圳市好萬家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.87 |
D | 深圳市景潤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.9 |
D | 廣東豐晟食品集團(tuán)有限公司 | 0.94 |
D | 深圳市正合食品有限公司 | 0.9 |
D | 深圳市夢溪綠色食品發(fā)展有限公司 | 0.92 |
D | 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 0.88 |
D | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
四、候選中標(biāo)供應(yīng)商名單:
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報價(綜合折扣) |
D | 深圳市領(lǐng)鮮三六五農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.9 |
五、中標(biāo)(成交)信息D1標(biāo)段: 供應(yīng)商名稱:深圳市領(lǐng)鮮三六五農(nóng)產(chǎn)品有限公司供應(yīng)商地址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)寶鵝工業(yè)區(qū) A7號B棟101中標(biāo)(成交)綜合折扣:0.9六、主要標(biāo)的信息
采購計劃名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
深圳市南山區(qū)教育局2025-2026學(xué)年度南山區(qū)公辦校(園)食堂大宗食材批量集中采購項目 | 詳見附件 | 詳見附件 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日(或約定)起一年 | 詳見附件 |
七、評審委員會成員名單孫業(yè)墩、張小濤、張會杰、劉偉帆、尹鴻雁、李志遠(yuǎn)、陳街龍、楊代勇、陳世鋒;八、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額本項目不向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費九、公告期限2025年08月23日至2025年08月26日十、其他補(bǔ)充事宜1.供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件:詳見附件。2.下載打印電子中標(biāo)通知書采購人、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商可在中標(biāo)(成交)結(jié)果公告發(fā)布之日起3日后登錄交易系統(tǒng)自行下載打印電子中標(biāo)通知書。3.供應(yīng)商質(zhì)疑投標(biāo)供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)當(dāng)自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請質(zhì)疑供應(yīng)商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)頁(https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。質(zhì)疑材料現(xiàn)場提交地址:深圳市南山區(qū)沙河西路3185號南山智谷A座(深圳交易集團(tuán)總部大樓)27樓。質(zhì)疑咨詢電話:0755-86500054、0755-86500050。 4.投標(biāo)供應(yīng)商未通過資格性、符合性審查的原因詳見附件《投標(biāo)文件資格性審查表》《投標(biāo)文件符合性審查表》。十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息名稱:深圳市南山區(qū)教育局地址:南山大道2076號教育信息大廈B902聯(lián)系方式:264862002.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:深圳公共資源交易中心,具體由深圳公共資源交易中心(深圳交易集團(tuán)有限公司南山分公司)組織實施地址:深圳市南山區(qū)沙河西路3185號南山智谷A座(深圳交易集團(tuán)總部大樓)27樓聯(lián)系方式:0755-26662884、0755-86673731【合同備案(深圳市南山區(qū)財政局)】3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:鄭工電話:0755-86673820
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑