深圳市坪山區(qū)教育局2025年坪山區(qū)公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購項目(K包) 中標(成交)結果公告
http://www.progcable.com2025年08月19日 14:16教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:PSCG2025000090二、項目名稱:深圳市坪山區(qū)教育局2025年坪山區(qū)公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購項目三、投標供應商名稱及報價:
包組 | 投標供應商 | 折扣率 |
K | 深圳市金穗嘉飲食服務有限公司 | 0.76 |
K | 鄰度優(yōu)選(深圳)食品科技有限公司 | 0.78 |
K | 深圳市大工業(yè)區(qū)食品配送服務有限公司 | 0.75 |
K | 好生活農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.8 |
K | 好來客食品集團有限公司 | 0.78 |
K | 廣東聚農(nóng)食品有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市初鑫農(nóng)產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 0.78 |
K | 深圳彩食鮮供應鏈管理有限公司 | 0.81 |
K | 樂頤食品(深圳)有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市惠爾來農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.82 |
K | 廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.75 |
K | 深圳市綠色家園農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.79 |
K | 深圳市綠世家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.72 |
K | 深圳市鯨創(chuàng)食品科技有限公司 | 0.73 |
K | 深圳市康達農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.81 |
K | 深圳市福榮山實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.79 |
K | 牧禾農(nóng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 0.81 |
K | 祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 0.88 |
K | 深圳易榮信供應鏈管理有限公司 | 0.72 |
K | 深圳圳廚供應鏈有限公司 | 0.83 |
K | 深圳市潤泰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.83 |
K | 天圳生態(tài)農(nóng)業(yè)(廣東)集團有限公司 | 0.8 |
K | 廣東軍創(chuàng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 0.81 |
K | 深圳市新源農(nóng)產(chǎn)品供應鏈有限公司 | 0.75 |
K | 廣東華贏農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.86 |
K | 深圳市綠日鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.85 |
K | 深圳市新之光餐飲管理有限公司 | 0.81 |
K | 綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責任公司 | 0.82 |
K | 廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.78 |
K | 深圳市食順鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
K | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 | 0.83 |
K | 深圳市金谷行農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.77 |
K | 廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 0.75 |
K | 深圳市原森態(tài)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.82 |
K | 深圳市農(nóng)忙歡歌供應鏈有限公司 | 0.76 |
K | 深圳市良鑫農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.81 |
K | 深圳市澤鑫餐飲服務管理有限公司 | 0.76 |
K | 深圳市綠美鮮實業(yè)有限公司 | 0.88 |
K | 深圳市樂和農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.83 |
K | 深圳市綠環(huán)源農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.78 |
K | 深圳市廣譽清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
K | 深圳市昶誠興農(nóng)業(yè)有限公司 | 0.89 |
K | 深圳市偉泰發(fā)餐飲管理有限公司 | 0.82 |
K | 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司 | 0.81 |
K | 廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 0.79 |
K | 深圳深綠苑農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 0.88 |
K | 深圳市美日鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.81 |
K | 廣東仲康時代供應鏈集團有限公司 | 0.82 |
K | 深圳市天涵潤實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.75 |
K | 深圳旺德福農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.81 |
K | 廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 0.81 |
K | 深圳市嘉順達食品配送有限公司 | 0.77 |
K | 深圳市今日世家綠色食品發(fā)展有限公司 | 0.85 |
K | 深圳市豐康農(nóng)業(yè)開發(fā)科技有限公司 | 0.85 |
K | 深圳市鑫豐餐飲管理有限公司 | 0.79 |
K | 深圳市美味通餐飲管理有限公司 | 0.799 |
K | 深圳市鴻運飲食實業(yè)有限公司 | 0.77 |
K | 廣東麥菜郎農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 0.78 |
K | 深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
K | 廣東禾豐園農(nóng)業(yè)科技有限公司(變更前用名廣東耕耘者農(nóng)業(yè)有限公司) | 0.78 |
K | 深圳市領鮮三六五農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 0.78 |
K | 廣東省玉陽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市正和豐實業(yè)有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市九連山農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市香江維園餐飲服務有限公司 | 0.81 |
K | 深圳市優(yōu)備餐飲管理服務有限公司 | 0.77 |
K | 深圳市好萬家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.75 |
K | 深圳市景潤農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.76 |
K | 廣東豐晟食品集團有限公司 | 0.78 |
K | 深圳市正合食品有限公司 | 0.82 |
K | 深圳市好幫手農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.85 |
K | 深圳市夢溪綠色食品發(fā)展有限公司 | 0.8 |
K | 深圳市綠保康餐飲管理有限公司 | 0.85 |
K | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 0.71 |
注:1.深圳市金穗嘉飲食服務有限公司、深圳市廣譽清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司、深圳市澤鑫餐飲服務管理有限公司、深圳市鯨創(chuàng)食品科技有限公司、廣東聚農(nóng)食品有限公司、深圳市天涵潤實業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市綠環(huán)源農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司、鄰度優(yōu)選(深圳)食品科技有限公司、廣東豐晟食品集團有限公司、深圳市好萬家農(nóng)副產(chǎn)品有限公司分別為A包、B包、C包、D包、E包、F包、G包、H包、I包、J包的候選中標供應商,按照招標文件“第二章 對通用條款的補充內(nèi)容及其他關鍵信息”有關要求,K包符合性審查不通過。
2.深圳市德保膳食管理有限公司不符合資格審查條款“本項目全部專門面向中小企業(yè)采購:是,本項目的承接服務商為符合政策要求的中小微企業(yè)、殘疾人福利性單位或監(jiān)獄企業(yè)(由供應商在《中小企業(yè)聲明函、殘疾人福利性單位聲明函及監(jiān)獄企業(yè)聲明函》中作出聲明;未提供聲明函或聲明函不符合政策要求的,按資格審查不通過處理)”,K包資格審查不通過。
3.廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司、深圳市大工業(yè)區(qū)食品配送服務有限公司出現(xiàn)得分且投標報價相同的并列情況,根據(jù)招標文件“第八章 定標及公示”中序號“38.1.3”有關規(guī)定,評審委員會一致同意采取隨機抽取的方式確定本項目K包的中標候選人。隨機抽取結果:深圳市大工業(yè)區(qū)食品配送服務有限公司為本項目K包的中標候選人。
四、候選中標供應商名單:
包組 | 投標供應商 | 折扣率 |
K | 深圳市大工業(yè)區(qū)食品配送服務有限公司 | 0.75 |
五、中標(成交)信息供應商名稱:深圳市大工業(yè)區(qū)食品配送服務有限公司供應商地址:深圳市坪山區(qū)坪山街道六和社區(qū)寶山第四工業(yè)區(qū)12棟102中標(成交)折扣率:0.75六、標的信息
標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
深圳市坪山區(qū)教育局2025年坪山區(qū)公辦學校(幼兒園)食堂大宗食材采購 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
七、評審委員會成員名單楊飛、王朝君、陸維中、蔡美華、曾祥平、趙茂林、孫天會、謝暉、連建寶、李清華、黃雪玲八、代理服務收費標準及金額本項目不向中標(成交)供應商收取代理服務費。九、公告期限2025年08月18日至2025年08月21日十、其他補充事宜1.供應商投標(響應)文件:詳見附件。2.下載打印電子中標通知書采購人、中標(成交)供應商可在中標(成交)結果公告發(fā)布之日起3日后登錄交易系統(tǒng)自行下載打印電子中標通知書。3.供應商質(zhì)疑投標供應商認為中標或者成交結果使自己的權益受到損害的,應當自本公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑。請質(zhì)疑供應商根據(jù)深圳公共資源交易中心網(wǎng)頁(https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037)所發(fā)布的質(zhì)疑指引、質(zhì)疑函模板填寫質(zhì)疑函并提交質(zhì)疑材料。質(zhì)疑材料現(xiàn)場提交地址:深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值澜鹋N髀?1號益科大廈A座辦公12層。質(zhì)疑咨詢電話:0755-89310713。十一、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購人信息名稱:深圳市坪山區(qū)教育局地址:廣東省深圳市坪山區(qū)坪山大道5068號坪山區(qū)政府二辦4樓聯(lián)系方式:0755-852094722.采購代理機構信息名稱:深圳公共資源交易中心,具體由深圳公共資源交易中心(深圳交易集團有限公司坪山分公司)組織實施地址:深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值澜鹋N髀?1號益科大廈A座辦公12層聯(lián)系方式:0755-893107133.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:周工電話:0755-89310713
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑