寧波市國際招標有限公司關于寧波大學鼎秀古籍全文數據庫等采購項目中標(成交)結果公告
http://www.progcable.com2025年08月06日 10:08教育裝備網
一、項目編號:NBITC-202530421G
二、項目名稱:寧波大學鼎秀古籍全文數據庫等采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
7 | 投標報價:190176(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
8 | 投標報價:115000(元) | 中國圖書進出口上海有限公司 | 上海市虹口區廣中路88號11層 |
13 | 投標報價:193000(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區西營街1號院1區1號樓、1區2號樓、1區3號樓8、9、10層 |
14 | 投標報價:61000(元) | 杭州弘雅科技有限公司 | 江虹路1750號信雅達國際1幢3805室 |
32 | 投標報價:184000(元) | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 重慶市兩江新區黃山大道中段67號2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
37 | 投標報價:200000(元) | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 重慶市兩江新區黃山大道中段67號2幢10-1、10-2、10-3(部分) |
40 | 投標報價:565712(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
42 | 投標報價:109500(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
45 | 投標報價:135000(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區西營街1號院1區1號樓、1區2號樓、1區3號樓8、9、10層 |
46 | 投標報價:87000(元) | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市豐臺區西營街1號院1區1號樓、1區2號樓、1區3號樓8、9、10層 |
47 | 投標報價:146700(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
48 | 投標報價:115500(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
1 | 鼎秀古籍全文檢索平臺-第三輯 | 標項1投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
2 | RESSET金融研究數據庫 | 有效供應商不足三家 |
|
3 | EPS全球統計數據分析數據庫 | 標項3投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
4 | CEIC全球經濟金融數據庫 | 標項4投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
5 | 讀秀知識庫 | 標項5投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
6 | Springer期刊 | 標項6投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
9 | 中華經典古籍庫 | 標項9投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
10 | 智慧之光-知識產權一體化管理 | 標項10投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
11 | 燕遞 | 有效供應商不足三家 |
|
12 | 未來學堂 | 標項12投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
15 | 智慧芽AI技術分析Eureka2.0 | 標項15投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
16 | 華知·文鑒 | 標項16投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
17 | 大為全球專利檢索分析系統 | 有效供應商不足三家 |
|
18 | 泛研全球科研項目數據庫 | 標項18投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
19 | Ai HUB | 標項19投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
20 | ERS資源利用績效分析平臺 | 標項20投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
21 | 雅樂經典視頻數據庫 | 標項21投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
22 | NoteExpress | 標項22投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
23 | 京東讀書 | 標項23投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
24 | MeTel多媒體教學資源 | 標項24投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
25 | 智慧芽專利數據庫 | 標項25投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
26 | 科研人事論文誠信檔案管理系統 | 標項26投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
27 | incoPat專利數據庫 | 標項27投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
28 | 學愛讀寶微書房 | 標項28投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
29 | 正保多媒體數據庫 | 標項29投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
30 | 壹專利數據庫 | 標項30投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
31 | 新東方多媒體學習庫 | 標項31投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
33 | 網上報告廳 | 標項33投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
34 | 萬方數據庫 | 標項34投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
35 | 知網CNKI總庫 | 標項35投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
36 | 人大報刊復印資料 | 標項36投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
38 | 中文社會科學引文索引 | 標項38投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
39 | 超星期刊 | 標項39投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
41 | 知衣 | 標項41投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
43 | 中華醫學期刊全文數據庫 | 標項43投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
44 | 北大法寶 | 標項44投標供應商數量不符合要求,系統自動廢標 |
|
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | SCOPUS | SCOPUS | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
2 | EBSCO主題數據庫 | EBSCO主題數據庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
3 | ProQuest Central | ProQuest Central | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2025年11月1日至2026年10月31日 | 詳見招標文件 |
4 | 世界藝術鑒賞庫 | 世界藝術鑒賞庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
5 | 智圖知識資源整合數據庫 | 智圖知識資源整合數據庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2025年11月27日—2026年11月26日 | 詳見招標文件 |
6 | 經綸元數據服務平臺 | 經綸元數據服務平臺 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
7 | Scival | Scival | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
8 | 德古意特語言學文學期刊庫(現刊) | 德古意特語言學文學期刊庫(現刊) | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
9 | MathSciNet數學評論+AMS | MathSciNet數學評論+AMS | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
10 | John Benjamins(本杰明)期刊數據庫 | John Benjamins(本杰明)期刊數據庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
11 | Heinonline | Heinonline | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
12 | Cairn法語數據庫 | Cairn法語數據庫 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
莊偉達,馬華林,陳瑛(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48標項采購人代表),顏先卓,張毅
七、開標情況
標項2標項7標項8標項11標項13標項14標項17標項32標項37標項40標項42標項45標項46標項47標項48
八、資格審查情況
標項2標項7標項8標項11標項13標項14標項17標項32標項37標項40標項42標項45標項46標項47標項48
九、符合性審查情況
標項2標項7標項8標項13標項14標項32標項37標項40標項42標項45標項46標項47標項48
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 70.8 | 20.0 | 90.8 |
7 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 63.2 | 19.11 | 82.31 |
7 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 63.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 19.26 | 76.26 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | 中國圖書進出口上海有限公司 | 56.0 | 70.0 | 70.0 | 56.0 | 74.0 | 65.2 | 18.0 | 83.2 |
8 | 北京聚源銳思數據科技有限公司 | 35.0 | 47.0 | 57.0 | 45.0 | 51.0 | 47.0 | 20.0 | 67.0 |
8 | 杭州弘雅科技有限公司 | 34.0 | 34.0 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
13 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 68.4 | 20.0 | 88.4 |
13 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 72.0 | 62.0 | 64.4 | 19.88 | 84.28 |
13 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 59.0 | 61.0 | 56.2 | 19.88 | 76.08 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
14 | 杭州弘雅科技有限公司 | 58.0 | 70.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
14 | 北京聚源銳思數據科技有限公司 | 37.0 | 47.0 | 53.0 | 43.0 | 43.0 | 44.6 | 20.0 | 64.6 |
14 | 中國圖書進出口上海有限公司 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 38.0 | 36.0 | 41.2 | 18.0 | 59.2 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
32 | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 56.0 | 72.0 | 66.0 | 74.0 | 76.0 | 68.8 | 18.0 | 86.8 |
32 | 南京仰格信息科技有限公司 | 55.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 20.0 | 75.0 |
32 | 湖北中文在線數字出版有限公司 | 50.0 | 46.0 | 54.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 18.0 | 72.4 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
37 | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 54.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 68.4 | 18.0 | 86.4 |
37 | 南京仰格信息科技有限公司 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 20.0 | 75.0 |
37 | 湖北中文在線數字出版有限公司 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 50.0 | 53.2 | 18.0 | 71.2 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
40 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 72.0 | 68.0 | 74.0 | 72.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
40 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 56.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.4 | 19.19 | 79.59 |
40 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 52.2 | 19.25 | 71.45 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
42 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 20.0 | 88.0 |
42 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 59.6 | 19.96 | 79.56 |
42 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 53.4 | 19.96 | 73.36 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
45 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 63.6 | 20.0 | 83.6 |
45 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 56.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 19.82 | 83.42 |
45 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 52.6 | 19.82 | 72.42 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
46 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 72.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 |
46 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 60.0 | 68.0 | 68.0 | 64.0 | 63.6 | 19.79 | 83.39 |
46 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 19.79 | 72.79 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
47 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.8 | 20.0 | 86.8 |
47 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 59.6 | 19.96 | 79.56 |
47 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 47.0 | 51.8 | 19.96 | 71.76 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
48 | 北京中科進出口有限責任公司 | 58.0 | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
48 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 59.2 | 19.96 | 79.16 |
48 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 47.0 | 51.8 | 19.96 | 71.76 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項7標項8標項13標項14標項32標項37標項40標項42標項45標項46標項47標項48
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按照招標文件要求
2.代理服務收費金額(元):39789
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:服務要求詳見招標文件
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:寧波大學
地 址:寧波市江北區風華路818號
傳 真:
項目聯系人(詢問):王老師
項目聯系方式(詢問):0574-87600062
質疑聯系人:丁老師
質疑聯系方式:0574-87609011
2.采購代理機構信息
名 稱:寧波市國際招標有限公司
地 址:浙江省寧波市江北區環城北路西段207弄19號世茂茂悅商業中心1號樓8樓
傳 真:
項目聯系人(詢問):陳洋、房逸楠、嚴鋒、張敏恒、曹曉琪
項目聯系方式(詢問):0574-87295348、0574-87629230
質疑聯系人:夏偉立
質疑聯系方式:0574-87128864
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:寧波市財政局政府采購監管處
地 址:寧波市海曙區中山西路19號
傳 真:/
聯系人 :李老師
監督投訴電話:0574-89388042
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑