山東中醫藥大學學生公寓及配套基礎設施提升項目中標(成交)公告
http://www.progcable.com2025年08月04日 14:10教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502005385 | ||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東中醫藥大學學生公寓及配套基礎設施提升項目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:張鳳敏、王學彬、王慧、孫增娥、于凱、石紹玲、康懷興、標包2:張鳳敏、王學彬、王慧、孫增娥、于凱、石紹玲、康懷興、標包3:張鳳敏、王學彬、王慧、孫增娥、于凱、石紹玲、康懷興、標包4:張鳳敏、王學彬、王慧、孫增娥、于凱、石紹玲、康懷興 | ||||||||||||||||||||||||
標包1:中建八局第二建設有限公司(78.16、80.16、80.16、81.16、82.66、83.16、86.66)、山東省郵電工程有限公司(69.68、72.68、73.18、73.68、79.18、79.18、80.68)、山東智邦文物保護科技有限公司(69.57、73.07、74.57、76.07、78.57、82.07、82.57)、江蘇恒龍裝飾工程有限公司(67.26、69.76、71.26、71.26、71.76、76.76、80.76)、神州瑞宸建設集團有限公司(68.58、72.58、75.08、75.58、79.08、82.08、85.08)、豪鑫建設集團有限公司(66.82、67.32、69.32、69.82、71.82、77.82、80.82)、山東天齊置業集團股份有限公司(69.82、72.32、74.82、75.32、77.32、83.82、90.82)、山東亞安建筑工程有限公司(61.6、74.6、75.1、75.6、78.1、79.1、85.1)、山東高速工程建設集團有限公司(69.51、72.01、73.51、79.01、81.01、81.51、82.01)、萬旭宏業集團有限公司(67.5、71.0、71.5、71.5、80.0、81.5、86.5)、山東銳誠建設發展集團有限公司(68.44、72.44、72.94、72.94、74.44、78.44、83.44)、天元乾程建設有限公司(68.42、72.92、73.92、73.92、74.92、78.92、82.92)、山東申岳建設有限公司(65.1、65.6、65.6、69.1、71.1、72.1、77.1)、濟南城建集團建筑工程有限公司(69.02、76.52、77.52、79.02、82.02、85.02、91.52)、圣雅建設集團股份有限公司(69.72、74.72、77.22、77.72、82.22、84.22、86.22)、中冶交通建設集團有限公司(65.23、72.23、72.23、80.73、82.23、83.23、83.73)、山東舜航建設集團有限公司(69.71、72.21、74.21、76.21、81.21、82.71、85.71)、華鑫盛建設集團有限公司(52.09、63.09、63.59、65.09、67.59、72.09、74.09)、廣州市原點建設集團有限公司(51.11、63.61、64.11、64.61、67.11、68.61、73.11)、中晉華泰建設有限公司(60.09、63.59、64.59、64.59、66.59、71.09、74.09)標包2:山東省郵電工程有限公司(70.08、74.08、74.08、75.08、80.58、80.58、82.08)、山東智邦文物保護科技有限公司(70.22、73.72、75.22、76.72、79.22、82.72、83.22)、濟南一建集團有限公司(71.84、72.84、74.84、75.34、79.84、83.84、84.34)、海瑞林建設有限公司(64.18、69.68、71.18、71.18、72.68、76.18、80.18)、江蘇恒龍裝飾工程有限公司(67.13、70.63、71.63、72.13、72.13、77.63、81.63)、神州瑞宸建設集團有限公司(69.2、73.2、76.7、77.2、80.7、83.7、86.7)、山東科發建設工程有限公司(64.47、69.97、69.97、69.97、71.97、77.47、79.97)、山東天齊置業集團股份有限公司(69.57、73.07、75.07、75.57、78.07、84.57、91.57)、中鐵十四局集團有限公司(64.82、70.32、72.32、73.32、77.32、80.82、87.32)、山東高速工程建設集團有限公司(75.96、76.46、80.96、80.96、81.46、82.46、84.46)、萬旭宏業集團有限公司(68.31、71.81、72.31、72.31、80.81、82.31、87.31)、天元乾程建設有限公司(69.41、73.91、74.91、74.91、75.91、79.91、83.91)、山東科航建筑工程有限公司(68.0、72.0、72.5、74.5、75.5、79.0、82.5)、濟南城建集團建筑工程有限公司(69.65、77.15、77.65、78.15、82.65、84.65、92.15)、圣雅建設集團股份有限公司(69.47、74.47、76.97、78.47、81.97、83.97、85.97)、國舜綠建科技有限公司(64.98、69.98、70.48、71.98、72.48、76.98、80.48)、山東飛卓建設集團有限公司(65.46、69.96、71.46、71.96、72.96、78.96、80.46)標包3:山東省郵電工程有限公司(68.3、71.3、71.8、73.3、78.8、78.8、80.3)、中儒科信達建設集團有限公司(66.59、72.09、72.09、75.09、75.59、78.59、83.59)、山東智邦文物保護科技有限公司(74.7、76.7、81.2、81.7、83.2、83.2、84.7)、山東堅瑞建設股份有限公司(69.71、74.21、75.21、76.71、82.21、83.21、84.71)、濟南一建集團有限公司(69.14、70.64、73.14、78.14、78.64、82.14、82.64)、山東泰實建筑工程有限公司(63.15、71.15、71.65、72.65、75.15、76.15、79.65)、山東天齊置業集團股份有限公司(68.89、69.89、73.39、74.89、77.39、83.89、90.89)、山東高速工程建設集團有限公司(71.07、73.57、76.57、79.07、81.07、81.57、82.07)、天元乾程建設有限公司(68.75、71.25、72.25、74.25、75.25、79.25、83.25)、飛凡建設集團有限公司(66.45、70.45、70.95、74.45、76.45、79.95、81.95)、濟南城建集團建筑工程有限公司(68.66、74.66、76.16、78.66、81.66、84.66、91.16)、圣雅建設集團股份有限公司(69.93、75.93、78.43、78.93、82.43、84.43、86.43)、山東哲辰建工集團有限公司(66.03、70.03、71.53、73.53、77.03、79.03、82.03)、山東宏元建設集團有限公司(61.25、66.25、67.25、67.75、69.75、70.75、75.75)、天慧國科建工集團有限公司(64.65、67.65、68.65、70.65、76.15、76.65、79.65)、山東通濟建設集團有限公司(68.02、78.52、79.02、82.02、82.52、85.52、89.02)、濟南市同心圓裝飾工程有限公司(65.75、71.25、72.25、73.25、73.75、77.75、79.25)標包4:山東省郵電工程有限公司(71.94、74.94、75.44、76.94、82.44、82.44、83.94)、山東智邦文物保護科技有限公司(76.9、77.4、80.4、81.9、86.4、86.9、87.9)、山東高速工程建設集團有限公司(74.93、77.43、79.43、81.93、83.93、84.43、84.93)、山東銳誠建設發展集團有限公司(71.05、75.05、75.55、75.55、77.05、81.05、86.05)、山東順佳建設工程有限公司(73.66、80.16、80.66、81.16、81.16、88.66、89.66)、天元乾程建設有限公司(72.29、74.79、76.79、77.79、78.79、82.79、86.79)、濟南城建集團建筑工程有限公司(70.07、76.07、77.57、80.07、83.07、86.07、92.57)、圣雅建設集團股份有限公司(70.5、78.0、79.0、79.5、83.0、85.0、87.0)、山東哲辰建工集團有限公司(69.55、73.55、75.05、77.05、80.55、82.55、85.55)、山東宏元建設集團有限公司(64.44、69.44、70.44、70.94、72.94、73.94、78.94)、山東舜航建設集團有限公司(72.4、74.9、76.9、78.9、83.9、85.4、88.4)、山東通濟建設集團有限公司(70.62、82.62、86.12、86.62、87.12、87.62、90.62)、山東鑫之銘建筑工程有限公司(72.58、74.08、74.08、75.08、79.08、80.58、84.08) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):206061.49 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:1、津濰建設發展有限責任公司、山東黃金集團建設工程有限公司、山東泉景建設有限公司、山東省公路橋梁建設集團有限公司均符合性審查不通過。2、項目聯系人:李茹玉、張建、韓偉、許鋮鋮、李秀艷、李衛強、侯美玲、孫偉、高干、蘇云龍、梁冰、毛允東,電話:17852978519、18764005690、17852978519、15063368303。 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
2、中冶交通建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
3、山東省郵電工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東銳誠建設發展集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟南城建集團建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
6、萬旭宏業集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東高速工程建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
8、山東申岳建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
9、豪鑫建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
10、華鑫盛建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
11、廣州市原點建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
12、山東智邦文物保護科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
13、中晉華泰建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
14、山東亞安建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
15、江蘇恒龍裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
16、山東舜航建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
17、天元乾程建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
18、神州瑞宸建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
19、山東天齊置業集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
20、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
21、山東鑫之銘建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
22、山東智邦文物保護科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
23、山東銳誠建設發展集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
24、天元乾程建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
25、山東宏元建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
26、山東舜航建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
27、山東省郵電工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
28、濟南城建集團建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
29、山東順佳建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
30、山東高速工程建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
31、山東哲辰建工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
32、神州瑞宸建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
33、中鐵十四局集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
34、山東科航建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
35、山東省郵電工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
36、山東飛卓建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
37、濟南城建集團建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
38、海瑞林建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
39、濟南一建集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
40、國舜綠建科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
41、山東科發建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
42、萬旭宏業集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
43、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
44、山東智邦文物保護科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
45、山東天齊置業集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
46、江蘇恒龍裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
47、天元乾程建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
48、濟南城建集團建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
49、濟南一建集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
50、山東堅瑞建設股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
51、山東高速工程建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
52、飛凡建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
53、中儒科信達建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
54、山東泰實建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
55、山東哲辰建工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
56、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
57、山東通濟建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
58、山東天齊置業集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
59、天元乾程建設有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
60、山東省郵電工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
61、濟南市同心圓裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
62、天慧國科建工集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
63、山東宏元建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名稱:山東中醫藥大學,山東中醫藥大學,山東中醫藥大學,山東中醫藥大學 | ||||||||||||||||||||||||
地址:長清大學科技園大學路4655號 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-89628116 | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名稱:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地址:山東省青島市市北區縣(區)敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:17852978519 | ||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式:17852978519 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。